We define the qudi (曲笛) as dizi which spans near F4 to around E7. qudi scores are usually written either with the octave G-clef or the normal treble-clef with the understanding that the real pitch is one octave higher than annotated.
This mapping overlaps with the bangdi (E) and dadi (B♭).
Pitch Class | Concert Pitch | qudi Fingering | Concert Pitch | qudi Fingering | Concert Pitch | qudi Fingering |
---|---|---|---|---|---|---|
F | ![]() ![]() | E: --- --- D: --- --- C: --- --- B♭: XXX XXX | ||||
F♯ | ![]() ![]() | E: --- --- D: --- --- C: --- --- B♭: XXX XXv | ||||
G | ![]() ![]() | E: --- --- D: --- --- C: XXX XXX B♭: XXX XXO | ![]() ![]() | E: XOX XXX D: OXX OOO C: OXX XXX B♭: XXX XXO | ![]() ![]() | E: XXO XXX D: OXO XXX C: OXX XXX B♭: XXO XXO |
G♯ | ![]() ![]() | E: --- --- D: --- --- C: XXX XXv B♭: XXX XvO | ![]() ![]() | E: XOO OOO D: OOO OOO C: XXX XXv B♭: XXX XvO | ![]() ![]() | E: XOO OOO D: OXX XOO C: XXO XOX B♭: X^O OXO |
A | ![]() ![]() | E: --- --- D: XXX XXX C: XXX XXO B♭: XXX XOO | ![]() ![]() | E: OXX OOO D: OXX XXX C: XXX XXO B♭: XXX XOO | ![]() ![]() | E: OXO XXX D: OXX XXX C: XXO XXO B♭: XOX XXX |
B♭ | ![]() ![]() | E: --- --- D: XXX XXv C: XXX XvO B♭: XXX OOO | ![]() ![]() | E: OOO OOO D: XXX XXv C: XXX XvO B♭: XXX OOO | ![]() ![]() | E: OXX XOO D: XXO XOX C: X^O OXO B♭: XOX OOX |
B | ![]() ![]() | E: XXX XXX D: XXX XXO C: XXX XOO B♭: XXO XXX | ![]() ![]() | E: OXX XXX D: XXX XXO C: XXX XOO B♭: XXO XvO | ![]() ![]() | E: OXX XXX D: XXO XXO C: XOX XXX B♭: OOX OOO |
C | ![]() ![]() | E: XXX XXv D: XXX XvO C: XXX OOO B♭: XXO OOO | ![]() ![]() | E: XXX XXv D: XXX XvO C: XXX OOO B♭: XXO OOO | ![]() ![]() | E: XXO XOX D: X^O OXO C: XOX OOX B♭: OXX XXO |
C♯ | ![]() ![]() | E: XXX XXO D: XXX XOO C: XXO XXX B♭: XOX XXX | ![]() ![]() | E: XXX XXO D: XXX XOO C: XXO XvO B♭: XXO XXX | ![]() ![]() | E: XXO XXO D: XOX XXX C: OOX OOO B♭: --- --- |
D | ![]() ![]() | E: XXX XvO D: XXX OOO C: XXO OOO B♭: XOO OOO | ![]() ![]() | E: XXX XvO D: XXX OOO C: XXO OOO B♭: XOO OOO | ![]() ![]() | E: X^O OXO D: XOX OOX C: OXX XXO B♭: --- --- |
E♭ | ![]() ![]() | E: XXX XOO D: XXO XXX C: XOX XXX B♭: OXX OOO | ![]() ![]() | E: XXX XOO D: XXO XvO C: XXO XXX B♭: OXO XXX | ![]() ![]() | E: XOX XXX D: OOX OOO C: --- --- B♭: --- --- |
E | ![]() ![]() | E: XXX OOO D: XXO OOO C: XOO OOO B♭: OOO OOO | ![]() ![]() | E: XXX OOO D: XXO OOO C: XOO OOO B♭: OXX XOO | ![]() ![]() | E: XOX OOX D: OXX XXO C: --- --- B♭: --- --- |
F | ![]() ![]() | E: XXO XXX D: XOX XXX C: OXX OOO B♭: OXX XXX | ![]() ![]() | E: XXO XvO D: XXO XXX C: OXO XXX B♭: OXX XXX | ![]() ![]() | E: OOX OOO D: --- --- C: --- --- B♭: --- --- |
F♯ | ![]() ![]() | E: XXO OOO D: XOO OOO C: OOO OOO B♭: XXX XXv | ![]() ![]() | E: XXO OOO D: XOO OOO C: OXX XOO B♭: XXX XXv | ![]() ![]() | E: OXX XXO D: --- --- C: --- --- B♭: --- --- |
As usual, O represents an uncovered hole, while ^/v represents a partially-covered hole, and X represents a completely covered hole.